
| 1.投資基本觀念 | 1.投資基本觀念 |
| 2.基本金融工具 | 2.基本金融工具 |
| 3.近期金融商品 | 3.近期金融商品 |
| 4.證券市場結構與發行 | 4.證券市場結構與發行 |
| 5.證券次級市場與股價指數 | 5.證券次級市場與股價指數 |
| 6.證券市場之措施 | 6.證券市場之措施 |
| 7.善用資訊觀測站與相關的投資網站 | 7.善用資訊觀測站與相關的投資網站 |
| .善用AI提升投資決策品質 | .善用AI提升投資決策品質 |
| 社區本位公共論壇 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 國際環境與總體經濟分析 | 國際環境與總體經濟分析 |
| 產業分析 | 產業分析 |
| 公司財務績效與股價 | 公司財務績效與股價 |
| 公司事件分析 | 公司事件分析 |
| 技術分析(一). | 技術分析(一). |
| 技術分析(二). | 技術分析(二). |
| 債券評價與分析 | 債券評價與分析 |
| 期貨與選擇權原理 | 期貨與選擇權原理 |
| 成果展週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
