課前資訊
這門課適合誰?
對水彩繪畫有興趣者
需要準備的工具/軟體?
300g/m水彩紙 ,水彩筆 ,透明水彩顏料,筆洗 ,3B鉛筆,橡皮擦,抹布
上課會用甚麼方式進行呢?
課程採畫照片畫稿或食物寫生,分析結構及用色理念,講師示範及實際操作,個別指導與反覆練習,學員作品分析,群組討論
評量方式
學員出席率50%,期末成果展30%
課程簡介
課程QR CODE網址
課程相關照片
課程理念
繪畫如品一杯咖啡~享受的不只是味覺,更是感受其中的"韻", "韻"是空氣中的寧靜與安好,願學員在學習的過程中都能體驗到美學所帶來的美好
課程目標
透過觀察,深入淺出引導學員了解水彩媒材的特色及其基礎技法,引導學員由簡入繁,在示範與學習中逐漸掌握水彩控水技巧與顏色運用方法,並透過單純的結構展現花草姿態之美,在美的創作中學原與老師互相成長
參考書目
"意境" 作者 簡忠威 老師,遠足文化股份有限公司 出版
數位教材連結
是否接受旁聽
否
課程相關費用
學分費
3 學分,3000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
保證金
無
其他費用
報名費:新生200元、舊生100元
保險費:春、秋季班200元、暑期班70元
材料費用(各班開學後,自行收取管理)
畫具視個人狀況購買,約100~1000元,可自行購買或協助購買,畫稿彩色影印費80元
課程大綱
第一週 | 1 | 講師及學員自我介紹,水彩媒材基本介紹 | 材料介紹,色環解說,冷暖色及明度認識,常用構圖方法解說 |
第二週 | 2 | 春天花草(上)~單色繪畫 | 不同明度的應用,如何做出層次感 |
第三週 | 3 | 春天花草(下)~單色繪畫 | 注意層次深度的表現,學員作品解析 |
第四週 | 4 | 春天花草2(上)~暖色系配色 | 暖色系裡的冷調應如何應用 |
第五週 | 5 | 春天花草2(下)~暖色系配色 | 暖色系裡的冷色應如何應用 |
第六週 | 6 | 夏天花草1(上)~寒色系配色 | 寒色系裡的暖調應如何應用 |
第七週 | 7 | 夏天花草1(下)~寒色系配色 | 寒色系裡的暖調應用調整,學員作品解析 |
第八週 | 8 | 夏天花草2(上)~白色花 | 如何運用背景色襯托白色花朵,重點:強力對比色的畫應如何表現花的柔美 |
第九週 | 9 | 社區本位公共論壇 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
第十週 | 10 | 夏天花草2(上)~白色花 | 如何運用背景色襯托白色花朵,重點:強力對比色的畫應如何表現花的柔美,學員作品解析 |
第十一週 | 11 | 秋之花草1(上) ~入秋微寒氣韻的表現 | 偏重渲染,注意水份控制,避免顏色糊掉 |
第十二週 | 12 | 秋之花草1(下) ~入秋微寒氣韻的表現 | 偏重渲染,注意水份控制,避免顏色糊掉,學員作品解析 |
第十三週 | 13 | 秋之花草2(上) ~入秋微寒氣韻的表現 | 偏重渲染,加強花卉色彩重疊,注意保持花瓣輕柔感 |
第十四週 | 14 | 秋之花草2(下) ~入秋微寒氣韻的表現 | 偏重渲染,加強花卉色彩重疊,注意保持花瓣輕柔感,學員作品解析 |
第十五週 | 15 | 冬季之花(上)~櫻花 | 注意花瓣輕柔感與背景空間處理 |
第十六週 | 16 | 冬季之花(下)~櫻花 | 加強花瓣輕柔感與背景空間處理,學員作品解析 |
第十七週 | 17 | 成果展作品調整 | 整理成果展作品,加強每位學員作品完整度 |
第十八週 | 18 | 成果展週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
講師介紹
施礬晴 講師
現職:
簡介:
2022 AWS美國水彩協會第155屆國際年展Mary Bryan紀念獎章
2021 滬水一方 "春天來了怎知道?"
2021 花漾畫會年度創作聯展
2019 任北投社區大學 年度秋季班 (紓壓水彩輕鬆畫) 講師
2019 畫裡畫外435聯展
2018 受邀參展 巴里島 OKA kartini文化中心國際藝術家聯展
專長:
水彩繪畫, 沾水筆速寫, 素描, 油畫, 壓克力繪畫 ,服裝設計 ,流動畫 ,植物染,蠟染
臉書(Facebook):