
| 課程要求介紹、相機構造簡介(底片式單眼相機和數位單眼相機的差異) | 課程要求介紹、相機構造簡介(底片式單眼相機和數位單眼相機的差異) |
| 攝影史簡介(上) | 攝影史簡介(上) |
| 攝影史簡介 (下) | 攝影史簡介 (下) |
| 光圈與景深的關係 拍攝作業要求解說 | 課堂練習A 派作業(1) 景深的表現 |
| 快門與速度的關係 | 課堂練習B |
| 攝影作品觀賞講評(1) 拍攝作業要求解說 | 交作業(1) 36張電子檔照片報告 + (3張精選) 派作業(2) 速度的捕捉 |
| 數位相機的拍攝模式介紹 (P、A、S、M) | 課堂練習C |
| 攝影作品觀賞講評(2) 拍攝作業要求解說 | 交作業(2) 36張電子檔照片報告 + (3張精選) 派作業(3) 光與影的張力 |
| 公共論壇 | 公共論壇 |
| 期中心得報告 | 期中心得報告 |
| 色溫與白平衡的關係 底片與數位相機感光度 (ISO)的作用 | 課堂練習D:不同色溫、白平衡、ISO值所造成的影像差異 |
| 攝影作品觀賞講評(3) 拍攝作業要求解說 | 交作業(3) 36張電子檔照片報告 + (3張精選) 派作業(4) 棚內人像攝影 |
| 人像攝影簡介 感光原件與曝光控制 (閃光燈與測光表的運用) 光線與色彩的運用 | 課堂練習E:模特兒 & 雕像打光、測光與拍攝練習 |
| 課堂小考:閃光燈打燈操作訓練,需使用測光表,每人十分鐘。 | 每人帶一樣道具,提前尋找一位模特兒,利用攝影棚閃光燈,拍出三張不同風格的人像照片 |
| 鏡頭功能、選擇與搭配: 定焦、變焦、廣角鏡的功能與影像差異 | 課堂練習F:體驗不同焦段鏡頭的拍攝效果 |
| 新聞攝影簡介 拍攝作業要求解說 | 課堂練習G:校內尋找新聞題材拍攝 派作業(5) 新聞現場外拍 |
| 攝影作品觀賞講評(4) | 交作業(4) 36張電子檔照片報告 + (3張精選) |
| 攝影作品觀賞講評(5) | 交作業(5) 36張電子檔照片報告 + (3張精選) |
